Diferencia entre revisiones de «Generar recibos para Sistema de Recibos V.1»
De Wiki
(Página nueva: =Estructura del mes antes de empezar el proceso= Antes de empezar la estructura existente es T:\reportes\recibos\datos|-201011 |-cbu ...) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
=Copiado de Archivos= | =Copiado de Archivos= | ||
− | + | ==Tomar== | |
− | + | recibo1, recibo2 y recibo3 de | |
− | SET DEFAULT TO T:\reportes\recibos\ | + | T:\reportes\recibos\datos\201011\con cta bco |
+ | ==Ponerlos en== | ||
+ | T:\reportes\recibos\datos\201011\ | ||
+ | =Apertura del poryecto VFP9= | ||
+ | SET DEFAULT TO T:\reportes\recibos\ | ||
+ | MODIFY PROJECT t:\reportes\recibos\recibos.pjx |
Revisión del 14:50 1 dic 2010
Contenido
Estructura del mes antes de empezar el proceso
Antes de empezar la estructura existente es T:\reportes\recibos\datos|-201011 |-cbu |-con cta bco
Copiado de Archivos
Tomar
recibo1, recibo2 y recibo3 de T:\reportes\recibos\datos\201011\con cta bco
Ponerlos en
T:\reportes\recibos\datos\201011\
Apertura del poryecto VFP9
SET DEFAULT TO T:\reportes\recibos\ MODIFY PROJECT t:\reportes\recibos\recibos.pjx