Diferencia entre revisiones de «Principales Prestaciones»
Línea 7: | Línea 7: | ||
- Administración de legajo único vía web. | - Administración de legajo único vía web. | ||
+ | |||
- Actualización acorde a la legislación vigente | - Actualización acorde a la legislación vigente | ||
+ | |||
- Captura del dato en origen | - Captura del dato en origen | ||
+ | |||
- Evita redundancias | - Evita redundancias | ||
+ | |||
- Es fuente de información para tanto para la gestión de personal como para la liquidación de sueldos | - Es fuente de información para tanto para la gestión de personal como para la liquidación de sueldos | ||
+ | |||
Prestaciones | Prestaciones | ||
- Gestión de múltiples cargos | - Gestión de múltiples cargos | ||
+ | |||
- Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación | - Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación | ||
+ | |||
- Gestión de múltiples convenios de trabajo | - Gestión de múltiples convenios de trabajo | ||
+ | |||
- Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios | - Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios | ||
+ | |||
- Administración de la planta de cargos | - Administración de la planta de cargos | ||
+ | |||
- Retención de ganancias cuarta categoría | - Retención de ganancias cuarta categoría | ||
+ | |||
- Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos | - Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos | ||
+ | |||
- Gestión de la remuneración | - Gestión de la remuneración | ||
+ | |||
- Administración de licencias | - Administración de licencias | ||
+ | |||
- Control de incompatibilidades por acumulación horaria | - Control de incompatibilidades por acumulación horaria | ||
+ | |||
- Autogestión para los agentes de la institución | - Autogestión para los agentes de la institución | ||
+ | |||
- Administración de embargos | - Administración de embargos | ||
+ | |||
- Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras) | - Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras) | ||
+ | |||
- Administración de embargos | - Administración de embargos | ||
+ | |||
- Gestión de la comunicación para otros sistemas con arquitectura orientada a servicios | - Gestión de la comunicación para otros sistemas con arquitectura orientada a servicios | ||
+ | |||
- Incorporación de documentos digitales pensando en un futuro de despapelización | - Incorporación de documentos digitales pensando en un futuro de despapelización | ||
+ | |||
- Captura del dato en origen. | - Captura del dato en origen. | ||
+ | |||
- Gestión de múltiples convenios de trabajo. | - Gestión de múltiples convenios de trabajo. | ||
+ | |||
- Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación. | - Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación. | ||
+ | |||
- Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios. | - Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios. | ||
+ | |||
- Liquidación de haberes flexible. | - Liquidación de haberes flexible. | ||
+ | |||
- Retención de ganancias cuarta categoría. | - Retención de ganancias cuarta categoría. | ||
+ | |||
- Administración de la planta de cargos. | - Administración de la planta de cargos. | ||
+ | |||
- Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos. | - Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos. | ||
+ | |||
- Gestión de la remuneración. | - Gestión de la remuneración. | ||
+ | |||
- Administración de licencias. | - Administración de licencias. | ||
+ | |||
- Control de incompatibilidades por acumulación horaria. | - Control de incompatibilidades por acumulación horaria. | ||
+ | |||
- Autogestión para los agentes de la institución. | - Autogestión para los agentes de la institución. | ||
+ | |||
- Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras). | - Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras). | ||
+ | |||
- Administración de embargos. | - Administración de embargos. |
Revisión del 12:29 27 sep 2016
SIU-Mapuche
Es un sistema integrado de gestión de Recursos Humanos con un Legajo Electrónico Único, manteniendo el legajo del empleado actualizado y constituyendo una base para obtener información útil para la organización. Tomamos al legajo electrónico único, como fuente de información para la gestión de personal y para la liquidación de haberes. Nos actualizamos incorporando las modificaciones de la legislación vigente.
Principales características del sistema
- Administración de legajo único vía web.
- Actualización acorde a la legislación vigente
- Captura del dato en origen
- Evita redundancias
- Es fuente de información para tanto para la gestión de personal como para la liquidación de sueldos
Prestaciones
- Gestión de múltiples cargos
- Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación
- Gestión de múltiples convenios de trabajo
- Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios
- Administración de la planta de cargos
- Retención de ganancias cuarta categoría
- Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos
- Gestión de la remuneración
- Administración de licencias
- Control de incompatibilidades por acumulación horaria
- Autogestión para los agentes de la institución
- Administración de embargos
- Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras)
- Administración de embargos
- Gestión de la comunicación para otros sistemas con arquitectura orientada a servicios
- Incorporación de documentos digitales pensando en un futuro de despapelización
- Captura del dato en origen.
- Gestión de múltiples convenios de trabajo.
- Personalización de fórmulas y conceptos de liquidación.
- Gestión descentralizada de novedades por perfil de usuarios.
- Liquidación de haberes flexible.
- Retención de ganancias cuarta categoría.
- Administración de la planta de cargos.
- Administración de usuarios con seguridad por perfiles funcionales y de datos.
- Gestión de la remuneración.
- Administración de licencias.
- Control de incompatibilidades por acumulación horaria.
- Autogestión para los agentes de la institución.
- Multiplicidad de exportaciones (gubernamentales y otras).
- Administración de embargos.