Diferencia entre revisiones de «Conexión con otros Sistemas»
De Wiki
Línea 2: | Línea 2: | ||
Conexión con otros sistemas | Conexión con otros sistemas | ||
− | - Conexión con el sistema económico, presupuestario, financiero y contable SIU-Pilagá y otros sistemas contables.Conexión con el sistema de gestión académica SIU-Guaraní.Interfaz con sistema de consultas gerenciales vía Web SIU-Wichi.Generación de datos para DataWarehouse con información de la planta de personal y presupuestaria de gastos.Interfaz con aplicaciones de la AFIP: sistema de jubilaciones SIJP y retenciones de ganancias SICORE. | + | - Conexión con el sistema económico, presupuestario, financiero y contable SIU-Pilagá y otros sistemas contables.Conexión con el sistema de gestión académica SIU-Guaraní.Interfaz con sistema de consultas gerenciales vía Web SIU-Wichi.Generación de datos para DataWarehouse con información de la planta de personal y presupuestaria de gastos.Interfaz con aplicaciones de la AFIP: sistema de jubilaciones SIJP y retenciones de ganancias SICORE.Generación de información para el Ministerio de Economía (SIRHU) y otros organismos públicos nacionales (RHUN, REPER, etc) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 11:16 3 oct 2016
Conexión con otros sistemas
- Conexión con el sistema económico, presupuestario, financiero y contable SIU-Pilagá y otros sistemas contables.Conexión con el sistema de gestión académica SIU-Guaraní.Interfaz con sistema de consultas gerenciales vía Web SIU-Wichi.Generación de datos para DataWarehouse con información de la planta de personal y presupuestaria de gastos.Interfaz con aplicaciones de la AFIP: sistema de jubilaciones SIJP y retenciones de ganancias SICORE.Generación de información para el Ministerio de Economía (SIRHU) y otros organismos públicos nacionales (RHUN, REPER, etc)