Diferencia entre revisiones de «Abril 2012»
De Wiki
Línea 492: | Línea 492: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Pablo | !style="background:#CC66CC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 |
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| Incorporacion de descuentos de terceros a Pampa | !style="background:#CC66CC;"| Incorporacion de descuentos de terceros a Pampa | ||
!style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Incorporacion_de_descuentos_de_terceros#Tareas: Proceso] | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Incorporacion_de_descuentos_de_terceros#Tareas: Proceso] | ||
Línea 502: | Línea 502: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Pablo | !style="background:#CC66CC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 |
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | ||
!style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Topes_de_asignaciones_y_hs_extras#Tareas: Proceso] | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Topes_de_asignaciones_y_hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
Línea 512: | Línea 512: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Diana - Estela | !style="background:#CC66CC;"| Diana - Estela | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 20/04/2012 |
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 20/04/2012 |
!style="background:#CCFFCC;"| Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades | !style="background:#CCFFCC;"| Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades | ||
!style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Calculo_de_cuarta_Categoria#Tareas: Proceso] | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Calculo_de_cuarta_Categoria#Tareas: Proceso] | ||
Línea 522: | Línea 522: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Pablo | !style="background:#CCFFCC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 20/04/2012 |
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 20/04/2012 |
!style="background:#CCFFCC;"| Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | !style="background:#CCFFCC;"| Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | ||
!style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Liquidación_en_Pampa#Tareas: Proceso] | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Liquidación_en_Pampa#Tareas: Proceso] | ||
Línea 532: | Línea 532: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Pablo | !style="background:#CCFFCC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#99CCFF;"| | + | !style="background:#99CCFF;"| 23/04/2012 |
!style="background:#99CCFF;"| | !style="background:#99CCFF;"| | ||
!style="background:#99CCFF;"| Comparacion de Liquidaciones | !style="background:#99CCFF;"| Comparacion de Liquidaciones | ||
Línea 542: | Línea 542: | ||
!style="background:#99CCFF;"| Pablo | !style="background:#99CCFF;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#99CCFF;"| | + | !style="background:#99CCFF;"| 23/04/2012 |
!style="background:#99CCFF;"| | !style="background:#99CCFF;"| | ||
!style="background:#99CCFF;"| Generación de totales provisorios de /4/6/8 para que las dep. hagan el depósito a Tesorería (no importa que ya este calculado CUARTA y q esten los TERCEROS) | !style="background:#99CCFF;"| Generación de totales provisorios de /4/6/8 para que las dep. hagan el depósito a Tesorería (no importa que ya este calculado CUARTA y q esten los TERCEROS) | ||
Línea 549: | Línea 549: | ||
!style="background:#99CCFF;"| | !style="background:#99CCFF;"| | ||
!style="background:#99CCFF;"| | !style="background:#99CCFF;"| | ||
− | !style="background:#99CCFF;"| | + | !style="background:#99CCFF;"| Primer hora |
!style="background:#99CCFF;"| Diana - Aurora | !style="background:#99CCFF;"| Diana - Aurora | ||
|- | |- | ||
Línea 562: | Línea 562: | ||
!style="background:Red;"| Cristina | !style="background:Red;"| Cristina | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 20/04/0000 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central | !style="background:#FFFFCC;"| Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central | ||
Línea 572: | Línea 572: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Cristina | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Cristina | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 20/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| 2ª Verificación antigüedades | !style="background:#FFFFCC;"| 2ª Verificación antigüedades | ||
Línea 602: | Línea 602: | ||
!style="background:Red;"| | !style="background:Red;"| | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Incorporar en la liquidacion /4/8 los rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | !style="background:#FFFFCC;"| Incorporar en la liquidacion /4/8 los rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | ||
Línea 612: | Línea 612: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Reliquidar en /4/8 los casos con rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | !style="background:#FFFFCC;"| Reliquidar en /4/8 los casos con rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | ||
Línea 622: | Línea 622: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Liquidacion Final en forma manual de casos corregidos por rechazos de Daspu y Cuarta Categoría y cierre de procesos /4/8 (en esta liquidac. se tiene en cuenta el cálculo de cuarta y rechazos de Daspu) | !style="background:#FFFFCC;"| Liquidacion Final en forma manual de casos corregidos por rechazos de Daspu y Cuarta Categoría y cierre de procesos /4/8 (en esta liquidac. se tiene en cuenta el cálculo de cuarta y rechazos de Daspu) | ||
Línea 632: | Línea 632: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Generación de totales finales de /4/6/8 (se envían a sueldos) | !style="background:#FFFFCC;"| Generación de totales finales de /4/6/8 (se envían a sueldos) | ||
Línea 642: | Línea 642: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Rearmar la base de liquidación (dh21) del /4/8 | !style="background:#FFFFCC;"| Rearmar la base de liquidación (dh21) del /4/8 | ||
Línea 652: | Línea 652: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Control de cambios /4/6/8 (tienen que saltar solo los cambios que piden las dependencias luego de la publicación) | !style="background:#FFFFCC;"| Control de cambios /4/6/8 (tienen que saltar solo los cambios que piden las dependencias luego de la publicación) | ||
Línea 662: | Línea 662: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | ||
|- | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 24/04/2012 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
− | + | !style="background:#FFFFCC;"| Cierre Final de Pampa del /0 y /f | |
− | !style="background:#FFFFCC;"| Cierre Final | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Link | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
!style="background:#FFFFCC;"| | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
Línea 672: | Línea 672: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Pablo | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Pablo | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Listado CONTROL FINAL CUARTA | !style="background:#FFFFCC;"| Listado CONTROL FINAL CUARTA | ||
Línea 682: | Línea 682: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#FFFFCC;"| | + | !style="background:#FFFFCC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Generación de RECIBO1.DBF | !style="background:#FFFFCC;"| Generación de RECIBO1.DBF | ||
Línea 692: | Línea 692: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 23/04/2012 | ||
!style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
− | + | !style="background:#FFFFCC;"| Generación Totales provisorios /0/F | |
− | !style="background:#FFFFCC;"| Generación Totales | ||
!style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Listados_de_Totales#Tareas: Proceso] | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Listados_de_Totales#Tareas: Proceso] | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Pampa Liquidado | !style="background:#FFFFCC;"| Pampa Liquidado | ||
Línea 702: | Línea 702: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | !style="background:#FFFFCC;"| Diana - Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CC66CC;"| Confirmación de Liquidaciones correctas | !style="background:#CC66CC;"| Confirmación de Liquidaciones correctas | ||
Línea 712: | Línea 712: | ||
!style="background:#CC66CC;"| | !style="background:#CC66CC;"| | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CC66CC;"| Generación Totales DEFINITIVOS /0/F | !style="background:#CC66CC;"| Generación Totales DEFINITIVOS /0/F | ||
Línea 722: | Línea 722: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Diana | !style="background:#CC66CC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 24/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CC66CC;"| Generacion de apoyo Banco (Acreditación) | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de apoyo Banco (Acreditación) | ||
Línea 732: | Línea 732: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Diana | !style="background:#CC66CC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| 25/04/2012 |
!style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CC66CC;"| Envío al Banco de acreditación del mes | !style="background:#CC66CC;"| Envío al Banco de acreditación del mes | ||
Línea 738: | Línea 738: | ||
!style="background:#CC66CC;"| | !style="background:#CC66CC;"| | ||
!style="background:#CC66CC;"| | !style="background:#CC66CC;"| | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| se adelanta por problemas operat del banco |
!style="background:#CC66CC;"| | !style="background:#CC66CC;"| | ||
!style="background:#CC66CC;"| Diana | !style="background:#CC66CC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| no |
− | !style="background:#CC66CC;"| | + | !style="background:#CC66CC;"| no |
!style="background:#CC66CC;"| Parcializacion Pampa prox mes | !style="background:#CC66CC;"| Parcializacion Pampa prox mes | ||
!style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Parcializacion#Tareas: Proceso] | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Parcializacion#Tareas: Proceso] | ||
Línea 751: | Línea 751: | ||
!style="background:#CC66CC;"| Confirmar | !style="background:#CC66CC;"| Confirmar | ||
!style="background:#CC66CC;"| Aurora | !style="background:#CC66CC;"| Aurora | ||
− | + | ||
− | + | !style="background:#CCFFCC;"| 26/04/2012 | |
− | + | !style="background:#CCFFCC;"| 26/04/2012 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Generacion de Recibos en Pampa | !style="background:#CCFFCC;"| Generacion de Recibos en Pampa | ||
!style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Procedimiento_de_Generaci%C3%B3n_de_Recibos#Tareas: Proceso] | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Procedimiento_de_Generaci%C3%B3n_de_Recibos#Tareas: Proceso] | ||
Línea 772: | Línea 762: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Cristina | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 26/04/2012 |
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 26/04/2012 |
!style="background:#CCFFCC;"| Agregar Datos a DBFS de Recibos | !style="background:#CCFFCC;"| Agregar Datos a DBFS de Recibos | ||
!style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Agregar_datos_a_Recibos#Tareas: Proceso] | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Agregar_datos_a_Recibos#Tareas: Proceso] | ||
Línea 782: | Línea 772: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Cristina | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| 27/04/2012 |
!style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Embargos | !style="background:#CCFFCC;"| Embargos | ||
Línea 792: | Línea 782: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Aurora | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#99CCFF;"| | + | !style="background:#99CCFF;"| 27/00/0000 |
!style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#99CCFF;"| Rendiciones Fonid /0 | !style="background:#99CCFF;"| Rendiciones Fonid /0 | ||
Línea 813: | Línea 803: | ||
|- | |- | ||
!style="background:Red;"| 27/04/2012 | !style="background:Red;"| 27/04/2012 | ||
− | !style="background:Red;"| | + | !style="background:Red;"| 27/04/2012 |
!style="background:Red;"| Publicación en Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y Rechazos de Terceros | !style="background:Red;"| Publicación en Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y Rechazos de Terceros | ||
!style="background:Red;"| Link | !style="background:Red;"| Link | ||
Línea 832: | Línea 822: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Diana - Cristina | !style="background:#CCCCCC;"| Diana - Cristina | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| 27/04/2012 |
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| 27/04/2012 |
!style="background:#CCCCCC;"| Envio de salidas de Terceros a entidades | !style="background:#CCCCCC;"| Envio de salidas de Terceros a entidades | ||
!style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Salida_de_Terceros#Tareas: Proceso] | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Salida_de_Terceros#Tareas: Proceso] | ||
Línea 842: | Línea 832: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Lucas | !style="background:#CCCCCC;"| Lucas | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| 27/04/2012 |
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Impresion de Totales de Terceros para Sueldos | !style="background:#CCCCCC;"| Impresion de Totales de Terceros para Sueldos | ||
Línea 852: | Línea 842: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Pablo | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 27/04/2012 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generar Recibos para Sistema de Recibos | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_recibos_para_Sistema_de_Recibos_V.1#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| sueldos_1 (via mail) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Matias | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/06/2012 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Genracion O3 | !style="background:#CCCCCC;"| Genracion O3 | ||
Línea 862: | Línea 863: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Diana | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| 03/06/2012 |
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Certificación de Servicios | !style="background:#CCCCCC;"| Certificación de Servicios | ||
Línea 872: | Línea 873: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Aurora | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/06/2012 |
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Armar excel seguro 70,920,922 | !style="background:#CCCCCC;"| Armar excel seguro 70,920,922 | ||
Línea 881: | Línea 882: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Aurora | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 |
Revisión del 17:35 11 abr 2012
Fecha Prevista | Fecha real | Descripción - Actividad | Link | Información/Necesidades de entrada | Información de salida | A Quien se envía | Resultado del Control | Responsable de Ejecución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2012 | 29/04/2012 | Publicación Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | Proceso | Fecha de publicacion de bases Pampa | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
03/04/2012 | 03/04/2012 | Envio y concentracion de Becas Alumnos | Proceso | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
02/04/2012 | 02/04/2012 | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos | Proceso | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
04/04/2012 | 04/04/2012 | Generacion de SICOSS (Rectificativas AFIP) | Proceso | Envío de archivos a Marcela | Pablo | ||||||||||||
NO | NO | Generacion Nomina seguro de vida | Link | Mega del mes terminado -Nueva Poliza | PATRICIA | Aurora | |||||||||||
09/04/2012 | 09/04/2012 | Pasar SICORE | Proceso | Diana | |||||||||||||
09/04/2012 | 09/04/2012 | Realizar cierre de Mes al mes proximo | Link | Diana | |||||||||||||
02/04/2012 | 09/04/2012 | Generación Planta | Proceso | Coordina Cris | |||||||||||||
04/04/2012 | 09/04/2012 | Generación Planilla virtual | Proceso | Pablo | |||||||||||||
02/04/2012 | 10/04/2012 | Generar cambio de tilde en cargos por concurso | Link | Lucas | |||||||||||||
09/04/2012 | 11/04/2012 | Elaboración Cronograma Interno de Computos | Link | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias | Resultado del Control | Diana | |||||||||||
09/04/2012 | 04/04/2012 | Control de Rhun mes anterior - titulos | Link | Generacion de archivos | Envio a Sueldos | Cristina | |||||||||||
09/04/2012 | 04/04/2012 | Control de Rhun mes anterior - cargos | Link | Generacion de archivos y envio a G.Durand | Resultado del Control | Cristina - | |||||||||||
06/04/2012 | 06/04/2012 | Actualizacion de tablas para RHUN y titulos cargados en sueldos | Link | Tablas RHUN desde sueldos | Cristina | ||||||||||||
17/04/2012 | limite | Actualizacion de Formulas según cambios salariales | Link | Instrucciones y/o Tablas de sueldos | Resultado del Control | Diana/Suelos | |||||||||||
10/04/2012 | 10/04/2012 | Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades General | Proceso | Archivos listos para concentrar | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
10/04/2012 | 10/04/2012 | Concentracion de novedades en Pampa Central | Proceso | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
11/04/2012 | 11/04/2012 | Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado | Proceso | Pampa Concentrados con todas las dependencias | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
11/04/2012 | 11/04/2012 | Liquidación /0 INICIAL | Proceso | Pablo | |||||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp | Proceso | Aurora concentracion -> despues Diana | Resultado del Control | Pablo | |||||||||||
03/04/2012 | 03/04/2012 | Generacion de Recibos en Pampa | Proceso | Cristina | |||||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB | Proceso | Pablo | |||||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos | Link | Pampa habilitado para carga y corrección de novedades | A primer hora | Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos | Proceso | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | Link | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | Cra. Durand debe dar consentimiento | Cristina | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades de hs extras-asignaciones | Proceso | Archivos con novedades de /4 de las dependencias | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | Proceso | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | Concentracion de Pampa Central de hs extras | Proceso | Pampa Central | Concentra por lotes | Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 00/00/0000 | PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS | Link | FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS | Concentra por lotes | Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0) | Proceso | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Para Sueldos | Aurora | |||||||||||
18/04/2012 | 18/04/2012 | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos | Proceso | Cuentas enviadas por el Banco | Resultado del Control | Diana - Cristina | |||||||||||
18/04/2012 | 18/04/2012 | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | Proceso | mes de marzo/12 | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
18/04/2012 | 18/04/2012 | Acreditación Pampa Sae de becas Alumnos | Proceso | mes de marzo/12 | Diana | ||||||||||||
16/04/2012 | 16/04/2012 | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken) | Proceso | Pampa con proceso de sueldos general liquidado | Resultado del Control | Diana - Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Envio al ministerio RHUN DEL MES | Proceso | Presupuesto debe confirmar | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Listado control Pedido de Apertura de Cuentas Sueldos | Proceso | Pampa concentrado | Resultado del Control | Legajos | |||||||||||
13/04/2012 | 13/04/2012 | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | Proceso | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
13/04/2012 | 13/04/2012 | Generacion de Listados de altas de novedades de conceptos (de cargo y legajo): Riesgo,Asistencial,Conceptos especiales de colegios,ExCombatientes,Suma Fija Acta Paritaria | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Aurora | |||||||||||
19/04/2012 | 19/04/2012 | Pasaje de Pampa SAE a mes siguiente | Proceso | Liquidacion del mes finalizada | Resultado del Control | Aurora | |||||||||||
16/04/2012 | 16/04/2012 | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | Proceso | Resultado del Control | Diana - Aurora | ||||||||||||
00/00/0000 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de antigüedades | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Aurora | |||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Generacion de Listado de Licencias que no son al 100% | Proceso | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Cristina | |||||||||||
12/04/2012 | 12/04/2012 | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Cristina | |||||||||||
