Diferencia entre revisiones de «CRONOGRAMA»
De Wiki
(→Ejemplo Tabla) |
(→Marzo 2012) |
||
Línea 357: | Línea 357: | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Control Final Cuarta |
− | | | + | | |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Generacion Total /0 |
− | | | + | | Pampa Liquidado |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Diana - Aurora |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Generacion de totales finales y apoyo |
− | | | + | | |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Diana - Aurora |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Parcializacion Pampa prox mes |
− | | | + | | Proceso de bloqueo salario y fonid |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Aurora |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Envio de acreditacion al banco Depósitos |
− | | | + | | |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Lucas - Diana |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Generacion de Recibos |
− | | | + | | comienzo de proceso |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Cristina |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Publicación Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y RECHAZOS |
− | | | + | | |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Cristina |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Generacion Archivos sul/che PILAGA |
− | | | + | | |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Diana - Cristina |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Envio de salidas de Terceros a entidades |
− | | | + | | envio de archivos a entidades y retenciones |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Lucas |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 | ||
| 00/00/0000 | | 00/00/0000 | ||
− | | | + | | Generacion O3 |
− | | | + | | archivos txt para Miguel |
| Resultado del Control | | Resultado del Control | ||
− | | | + | | Diana |
|- | |- | ||
| 32/3/2012 | | 32/3/2012 |
Revisión del 15:44 8 mar 2012
Marzo 2012
Fecha Prevista | Fecha real | Descripción - Actividad | Necesidades - Información | Resultado del Control | Responsable |
---|---|---|---|---|---|
01/3/2012 | 00/00/0000 | Publicación Bases Pampa para carga novedades dependencias | Fecha de publicacion de bases Pampa | Resultado del Control | Cristina |
02/3/2012 | 00/00/0000 | Elaboración Cronograma Interno de Computos | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias | Resultado del Control | Diana |
03/3/2012 | 00/00/0000 | Recepcion y concentracion de Becas Alumnos 11/11 | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora |
04/3/2012 | 00/00/0000 | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE | Resultado del Control | Cristina |
05/3/2012 | 00/00/0000 | Control de Rhun mes anterior-titulos | Generacion de archivos y envio a Sueldos | Resultado del Control | Cristina |
06/3/2012 | 00/00/0000 | Descarga y organización de archivos con novedades de las dependencias | Archivos con novedades de sueldos de las dependencias | Resultado del Control | Cristina |
07/3/2012 | 00/00/0000 | Actualizacion de Formulas según cambios salariales | Instrucciones y/o Tablas de sueldos | Resultado del Control | |
08/3/2012 | 00/00/0000 | Control de Rhun mes anterior - cargos | Generacion de archivos y envio a G.Durand | Resultado del Control | Cristina - Diana |
09/3/2012 | 00/00/0000 | Concentracion de novedades en Pampa Central | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora |
10/3/2012 | 00/00/0000 | Concentracion de Pampa Central de hs extras | Pampa Central | Resultado del Control | Aurora |
11/3/2012 | 00/00/0000 | Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado | Pampa Concentrados con todas las dependencias | Resultado del Control | Aurora |
12/3/2012 | 00/00/0000 | Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp | Aurora concentracion -> despues Diana | Resultado del Control | Pablo |
13/3/2012 | 00/00/0000 | Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias | Archivos con novedades de /4 de las dependencias | Resultado del Control | Aurora - Cristina |
14/3/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion Pampa Central (sin terceros ni cuarta) | Liquidaciones del mes armadas para liquidar - Sistema Cerrado | Resultado del Control | Pablo |
15/3/2012 | 00/00/0000 | Habilitacion Pampa Central a Sueldos -Comunicación a Sueldos | Pampa habilitado para carga y correccion de novedades | Resultado del Control | Diana - Cristina |
16/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | Resultado del Control | Aurora |
17/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas para Sueldos | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | Resultado del Control | Cristina |
18/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion Preliquidador WEB (sin terceros ni cuarta) | Generacion de recibos con liquidacion general del mes | Resultado del Control | Pablo |
19/3/2012 | 00/00/0000 | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco | Resultado del Control | Cristina |
20/3/2012 | 00/00/0000 | Habilitacion de Comparador WEB a dependencias (1ª Verificacion Liquidaciones) | Comunicación de habilitacion del comparador web | Resultado del Control | Pablo |
21/3/2012 | 00/00/0000 | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | Resultado del Control | Cristina |
22/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0) | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Aurora |
23/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken) | Pampa con proceso de sueldos general liquidado | Resultado del Control | Diana - Aurora |
24/3/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | mes de noviembre | Resultado del Control | Diana |
25/3/2012 | 00/00/0000 | Pasaje de Pampa SAE a diciembre | Liquidacion de mes de diciembre | Resultado del Control | Aurora |
26/3/2012 | 00/00/0000 | envio al ministerio rhun | Resultado del Control | Cristina | |
27/3/2012 | 00/00/0000 | Acreditacion Becas Alumnos | Confirmacion de Sueldos de Liquidacion correcta (nov-dic) | Resultado del Control | Diana - Aurora |
28/3/2012 | 00/00/0000 | Acreditacion Becas Alumnos | Fecha de Pago | Resultado del Control | Diana - Aurora |
29/3/2012 | 00/00/0000 | Controlar cuiles válidos de hijos en Pampa (dh02) | Resultado del Control | Aurora | |
30/3/2012 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | Resultado del Control | Diana - Aurora | |
31/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de F70,F161,F117,Agrup,Permanencia-Jubilados | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Aurora |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de antigüedades | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Diana - Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Licencias | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion FINAL de hs extras,becas | Pampa Cerrado | Resultado del Control | Pablo |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion FINAL contratos | Pampa Cerrado | Resultado del Control | Pablo |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | Pampa Liquidado | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Totales de /4/6/8 | Resultado del Control | Diana - Aurora | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion Fonid | Cuentas enviadas por el Banco | Resultado del Control | Pablo |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos | Cuentas enviadas por el Banco | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de descuentos de terceros | Archivos de las entidades externas | Resultado del Control | Pablo |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central | Generacion de rechazos | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Calculo de cuarta Categoria y Liquidacion en Pampa Central | Envio de Listado de Cuarta a Retencion Impositiva | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Publicación Página Web (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos) | Se publcan archivos txt y totales para control | Resultado del Control | Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | 2ª Verificación antigüedades | Control de cambios de antig | Resultado del Control | Diana - Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Listado para Cuarta Categoria | Para Control de Dep Cuarta Categoria | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Deposito de /4/8/6 | Resultado del Control | Dependencias | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros | Resultado del Control | Diana - Pablo | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f | Resultado del Control | Diana - Pablo | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Control Final Cuarta | Resultado del Control | ||
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion Total /0 | Pampa Liquidado | Resultado del Control | Diana - Aurora |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de totales finales y apoyo | Resultado del Control | Diana - Aurora | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Parcializacion Pampa prox mes | Proceso de bloqueo salario y fonid | Resultado del Control | Aurora |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Envio de acreditacion al banco Depósitos | Resultado del Control | Lucas - Diana | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Recibos | comienzo de proceso | Resultado del Control | Cristina |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Publicación Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y RECHAZOS | Resultado del Control | Cristina | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion Archivos sul/che PILAGA | Resultado del Control | Diana - Cristina | |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Envio de salidas de Terceros a entidades | envio de archivos a entidades y retenciones | Resultado del Control | Lucas |
32/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion O3 | archivos txt para Miguel | Resultado del Control | Diana |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
32/3/2012 | 00/00/0000 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | Resultado del Control | Usuario |
Ejemplo Tabla
Fecha Prevista | Fecha real | Descripción - Actividad | Necesidades - Información | Resultado del Control | Responsable |
---|---|---|---|---|---|
32/3/2012 | 00/00/0000 | Completar | Completar | Resultado del Control | Usuario |