Diferencia entre revisiones de «CRONOGRAMA»
De Wiki
(→Marzo) |
(→Marzo 2012) |
||
Línea 17: | Línea 17: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 97: | Línea 257: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Revisión del 13:06 8 mar 2012
Marzo 2012
Descripción - Actividad | Necesidades/Información | Fecha prevista | Fecha real | Resultado del Control | Responsable | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |