Diferencia entre revisiones de «Reporte de Novedades»
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se usa para informar un ajuste en la liquidación del mes o pagos retroactivos. | ||
+ | Para grabar este tipo de Novedad, debemos estar posicionados en la pantalla del agente. | ||
+ | Desde la pantalla del legajo presionar el botón Novedades. | ||
+ | |||
=Acceso= | =Acceso= | ||
Para acceder a Reporte de Novedades seleccione desde el Menú principal la opción '''Informes – Reporte de Novedades''' | Para acceder a Reporte de Novedades seleccione desde el Menú principal la opción '''Informes – Reporte de Novedades''' | ||
− | + | [[imagen:Reporte.png]] | |
− | [[imagen: | ||
=Busqueda Avanzada= | =Busqueda Avanzada= | ||
En esta pantalla muestra una '''busqueda avanzada''' donde se podrá ingresar un rango de fechas, seleccionar diferentes opciones de filtros o agregar otros, que se encuentran en el combo debajo. Finalmente presione el botón '''filtrar''' para realizará la consulta. | En esta pantalla muestra una '''busqueda avanzada''' donde se podrá ingresar un rango de fechas, seleccionar diferentes opciones de filtros o agregar otros, que se encuentran en el combo debajo. Finalmente presione el botón '''filtrar''' para realizará la consulta. | ||
− | + | [[imagen:Selección 079.png]] | |
− | |||
− | Se generará una grilla debajo, con los | + | Se generará una grilla debajo, con los becarios de Fondo Unico que hayan presentado algun cambio.Tendrá la opción de imprimir el reporte de la consulta presionando el botón '''Imprimir todo'''. |
− | + | [[imagen:wiki9.png]] | |
− | |||
=Generar Reporte= | =Generar Reporte= | ||
Allí aparecerá una pantalla, donde se generan los informes en dos formatos diferentes, presione '''Generar PDF''' en el caso que quiera generar un archivo pdf para poder abrirlo con la aplicación Acrobat Reader u otras que abran este tipo de archivos. | Allí aparecerá una pantalla, donde se generan los informes en dos formatos diferentes, presione '''Generar PDF''' en el caso que quiera generar un archivo pdf para poder abrirlo con la aplicación Acrobat Reader u otras que abran este tipo de archivos. | ||
+ | [[imagen:wiki10.png]] | ||
− | + | ==Ver Informe== | |
− | |||
Finalmente, abrirá el informe para imprimir. | Finalmente, abrirá el informe para imprimir. | ||
− | + | [[imagen:reporte sae.png]] | |
− |
Revisión actual del 15:10 16 mar 2021
Se usa para informar un ajuste en la liquidación del mes o pagos retroactivos.
Para grabar este tipo de Novedad, debemos estar posicionados en la pantalla del agente.
Desde la pantalla del legajo presionar el botón Novedades.
Acceso
Para acceder a Reporte de Novedades seleccione desde el Menú principal la opción Informes – Reporte de Novedades
Busqueda Avanzada
En esta pantalla muestra una busqueda avanzada donde se podrá ingresar un rango de fechas, seleccionar diferentes opciones de filtros o agregar otros, que se encuentran en el combo debajo. Finalmente presione el botón filtrar para realizará la consulta.
Se generará una grilla debajo, con los becarios de Fondo Unico que hayan presentado algun cambio.Tendrá la opción de imprimir el reporte de la consulta presionando el botón Imprimir todo.
Generar Reporte
Allí aparecerá una pantalla, donde se generan los informes en dos formatos diferentes, presione Generar PDF en el caso que quiera generar un archivo pdf para poder abrirlo con la aplicación Acrobat Reader u otras que abran este tipo de archivos.
Ver Informe
Finalmente, abrirá el informe para imprimir.