|
|
(No se muestran 69 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> | | <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> |
| | | |
− | =Marzo 2012= | + | ==Cronograma Actual== |
| + | *[[Agosto 2012]] |
| + | *[[Septiembre 2012]] |
| | | |
− | {| style="color:blue" border="1"
| + | |
− | |-
| + | ==Historial de Cronogramas== |
− | !style="background:grey;"| Fecha Prevista
| + | *[[Abril 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Fecha real
| + | *[[Marzo 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Descripción - Actividad
| + | *[[Mayo 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Necesidades - Información
| + | *[[junio 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Resultado del Control
| + | *[[julio 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Responsable
| + | |
− | |-
| + | ==Tareas Específicas que se hacen ciertos meses para incluir en el Cronogramas cuando se arme== |
− | !style="background:#CCFFCC;"| 29/02/2012
| + | #[[Tareas Mes Enero|Mes ENERO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| 29/02/2012
| + | #[[Tareas Mes Febrero|Mes FEBRERO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Publicación Bases Pampa para carga novedades dependencias
| + | #[[Tareas Mes Marzo|Mes MARZO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Fecha de publicacion de bases Pampa
| + | #[[Tareas Mes Abril|Mes ABRIL]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control
| + | #[[Tareas Mes Mayo|Mes MAYO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina
| + | #[[Tareas Mes Junio|Mes JUNIO]] |
− | |-
| + | #[[Tareas Mes Julio|Mes JULIO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Febrero
| + | #[[Tareas Mes Agosto|Mes AGOSTO]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Febrero
| + | #[[Tareas Mes Septiembre|Mes SEPTIEMBRE]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Envio y concentracion de Becas Alumnos
| + | #[[Tareas Mes Octubre|Mes OCTUBRE]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Concentracion de archivos de novedades
| + | #[[Tareas Mes Noviembre|Mes NOVIEMBRE]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control
| + | #[[Tareas Mes Diciembre|Mes DICIEMBRE]] |
− | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Cristina
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Elaboración Cronograma Interno de Computos
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Fechas estimadas en Cronograma para dependencias
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#CCCCCC;"| Diana
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior-titulos
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos y envio a Sueldos
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Cristina
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior - cargos
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos y envio a G.Durand
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#CC66CC;"| Cristina - Diana
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| 08/03/2012
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| 08/03/2012
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| Actualizacion de Formulas según cambios salariales
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| Instrucciones y/o Tablas de sueldos
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#99CCFF;"| Cristina
| |
− | |- | |
− | !style="background:#66FFCC;"| 09/03/2012
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| 09/03/2012
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Concentracion de novedades en Pampa Central
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Concentracion de archivos de novedades
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Aurora
| |
− | |-
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| 09/03/2012
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Pampa Concentrados con todas las dependencias
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:#66FFCC;"| Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 12/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp
| |
− | | Aurora concentracion -> despues Diana
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos
| |
− | | Pampa habilitado para carga y corrección de novedades
| |
− | | A primer hora
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Actulización de formulas según cabios salariales
| |
− | | Instrucciones y/o tablas de sueldos
| |
− | | Tope Jubilaciones
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos
| |
− | | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos)
| |
− | | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto
| |
− | | Cra. Durand debe dar consentimiento
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0)
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos
| |
− | | Para Sueldos
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos
| |
− | | Cuentas enviadas por el Banco
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos
| |
− | | mes de febrero/12
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditación Pampa Sae de becas Alumons
| |
− | | mes de febrero/12
| |
− | | Fecha de Pabo 15/03/2012
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken)
| |
− | | Pampa con proceso de sueldos general liquidado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Envio al ministerio RHUN DEL MES
| |
− | | Presupuesto debe confirmar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias
| |
− | | Archivos con novedades de /4 de las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias
| |
− | | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Concentracion de Pampa Central de hs extras
| |
− | | Pampa Central
| |
− | | Concentra por lotes
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS
| |
− | | FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS
| |
− | | Concentra por lotes
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos
| |
− | | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de 70,110,117,125,161,162
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MARIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Pasaje de Pampa SAE a mes siguiente
| |
− | | Liquidacion del mes finalizada
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior)
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de listados de Agrup, Permanencia-Jubilados
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Emision del Listado comparativo de antigüedades
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Licencias
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 20/03/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion Final de Horas Extras, Becas
| |
− | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado
| |
− | !style="background:Red;"| Cerrado a partir de las 10.30
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 20/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Incorporacion de descuentos de terceros
| |
− | | Archivos de las entidades externas
| |
− | | Controlar Banco Nacion 896
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 20/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Diana - Estela
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 20/03/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion FINAL contratos
| |
− | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado
| |
− | !style="background:Red;"| A partir de las 14:00 hs.
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 21/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Calculo de cuarta Categoria y Liquidacion en Pampa Central
| |
− | | CALCULO FINAL DE CUARTA CATEGORIA
| |
− | | A partir de las 14:00 hs
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 21/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | RELIQUIDACION GENERAL P/CUARTA
| |
− | |
| |
− | | A partir de las 14:00 hs
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 22/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Calculo de cuarta Categoria y Liquidacion en Pampa Central
| |
− | | Envio listado de Cuarta a Retencion impositiva
| |
− | | A partir de las 14:00 hs
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 22/03/2012
| |
− | |
| |
− | | Genreación de totales de /4/6/8
| |
− | | Totales provisorios para control en excel y pdf|
| |
− | | PRUEBA CON WERKRN MATIAS
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 22/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Publicación Página Web (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos)
| |
− | | Se publcan archivos txt y totales para control
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central
| |
− | | PROXIMO AUTOMATICO DESDE EL WERKEN
| |
− | | FECHA TOPE
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | 2ª Verificación antigüedades
| |
− | | PROXIMO AUTOMATICO DESDE EL WERKEN
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Deposito de /4/8/6
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Dependencias
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Liquidaciones Finales y cierre de procesos /4/6/8
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de totales finales de /4/0/8
| |
− | |
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de totales finales de /4/0/8
| |
− | |
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f
| |
− | !style="background:Red;"|
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Diana - Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Listado CONTROL FINAL CUARTA
| |
− | | Contro para Retenciones
| |
− | | Diana
| |
− | | ??
| |
− | |-
| |
− | | 26/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Total /0
| |
− | | Pampa Liquidado
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 27/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Confirmación de Liquidaciones correctas
| |
− | | Confirmación de sueldos para que computos procese las acreditaciones
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- | |