|
|
(No se muestran 117 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> | | <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> |
| | | |
− | ==Marzo 2012== | + | ==Cronograma Actual== |
− | {| style="color:blue" border="1"
| + | *[[Agosto 2012]] |
− | |-
| + | *[[Septiembre 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Fecha Prevista
| + | |
− | !style="background:grey;"| Fecha real
| + | |
− | !style="background:grey;"| Descripción - Actividad
| + | ==Historial de Cronogramas== |
− | !style="background:grey;"| Necesidades - Información
| + | *[[Abril 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Resultado del Control
| + | *[[Marzo 2012]] |
− | !style="background:grey;"| Responsable
| + | *[[Mayo 2012]] |
− | |-
| + | *[[junio 2012]] |
− | | 01/3/2012
| + | *[[julio 2012]] |
− | | 00/00/0000
| + | |
− | | Publicación Bases Pampa para carga novedades dependencias
| + | ==Tareas Específicas que se hacen ciertos meses para incluir en el Cronogramas cuando se arme== |
− | | Fecha de publicacion de bases Pampa
| + | #[[Tareas Mes Enero|Mes ENERO]] |
− | | Resultado del Control
| + | #[[Tareas Mes Febrero|Mes FEBRERO]] |
− | | Cristina
| + | #[[Tareas Mes Marzo|Mes MARZO]] |
− | |-
| + | #[[Tareas Mes Abril|Mes ABRIL]] |
− | | 02/3/2012
| + | #[[Tareas Mes Mayo|Mes MAYO]] |
− | | 00/00/0000
| + | #[[Tareas Mes Junio|Mes JUNIO]] |
− | | Elaboración Cronograma Interno de Computos
| + | #[[Tareas Mes Julio|Mes JULIO]] |
− | | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias
| + | #[[Tareas Mes Agosto|Mes AGOSTO]] |
− | | Resultado del Control
| + | #[[Tareas Mes Septiembre|Mes SEPTIEMBRE]] |
− | | Diana
| + | #[[Tareas Mes Octubre|Mes OCTUBRE]] |
− | |-
| + | #[[Tareas Mes Noviembre|Mes NOVIEMBRE]] |
− | | 03/3/2012
| + | #[[Tareas Mes Diciembre|Mes DICIEMBRE]] |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Recepcion y concentracion de Becas Alumnos 11/11
| |
− | | Concentracion de archivos de novedades
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 04/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos
| |
− | | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 05/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Control de Rhun mes anterior-titulos
| |
− | | Generacion de archivos y envio a Sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 06/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Descarga y organización de archivos con novedades de las dependencias
| |
− | | Archivos con novedades de sueldos de las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 07/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Actualizacion de Formulas según cambios salariales
| |
− | | Instrucciones y/o Tablas de sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 08/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Control de Rhun mes anterior - cargos
| |
− | | Generacion de archivos y envio a G.Durand
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina - Diana
| |
− | |-
| |
− | | 09/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Concentracion de novedades en Pampa Central
| |
− | | Concentracion de archivos de novedades
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 10/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Concentracion de Pampa Central de hs extras
| |
− | | Pampa Central
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 11/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado
| |
− | | Pampa Concentrados con todas las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 12/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp
| |
− | | Aurora concentracion -> despues Diana
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 13/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias
| |
− | | Archivos con novedades de /4 de las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Liquidacion Pampa Central (sin terceros ni cuarta)
| |
− | | Liquidaciones del mes armadas para liquidar - Sistema Cerrado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 15/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Habilitacion Pampa Central a Sueldos -Comunicación a Sueldos
| |
− | | Pampa habilitado para carga y correccion de novedades
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 16/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias
| |
− | | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 17/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas para Sueldos
| |
− | | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 18/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Preliquidador WEB (sin terceros ni cuarta)
| |
− | | Generacion de recibos con liquidacion general del mes
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 19/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos
| |
− | | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 20/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Habilitacion de Comparador WEB a dependencias (1ª Verificacion Liquidaciones)
| |
− | | Comunicación de habilitacion del comparador web
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 21/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos)
| |
− | | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 22/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0)
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos | |
− | | Resultado del Control | |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 23/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken)
| |
− | | Pampa con proceso de sueldos general liquidado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 24/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos
| |
− | | mes de noviembre
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 25/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Pasaje de Pampa SAE a diciembre
| |
− | | Liquidacion de mes de diciembre
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 26/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | envio al ministerio rhun
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 27/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditacion Becas Alumnos
| |
− | | Confirmacion de Sueldos de Liquidacion correcta (nov-dic)
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 28/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditacion Becas Alumnos
| |
− | | Fecha de Pago
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 29/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Controlar cuiles válidos de hijos en Pampa (dh02)
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 30/3/2012 | |
− | | 00/00/0000 | |
− | | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | |
− | | | |
− | | Resultado del Control | |
− | | Diana - Aurora | |
− | |-
| |
− | | 31/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de F70,F161,F117,Agrup,Permanencia-Jubilados
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos
| |
− | | Resultado del Control | |
− | | Aurora | |
− | |- | |
− | |} | |