Diferencia entre revisiones de «Entrada de Terceros»
(→Cod 507) |
(→Control con Retenciones) |
||
(No se muestran 55 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Archivos Necesarios== | ==Archivos Necesarios== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Prólogo''' | ||
+ | |||
+ | Este proceso toma los archivos enviados por las entidades y los transforma a un formato intermedio (cod_pampa_new.txt que es el formato que usaba el Ing. Bridera). También toma como entrada un archivo de control que crea Adriana Velez que lo generó mirando la liquidación de sueldos de cada agente para tener en cuenta cuanto cobra. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Línea 6: | Línea 16: | ||
!Nombre Archivo!!Nombre con el que lo envian!!Contenido | !Nombre Archivo!!Nombre con el que lo envian!!Contenido | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |COD72(sin extesiòn)||Entrada mayo 12 cod.72.UNC||Mutual Daspu, pedir mail de daspu a Diana | ||
|- | |- | ||
|COD506.txt||EntradaCOD 506 SEPTIEMBRE 2010.txt||Mutual Club Mutual | |COD506.txt||EntradaCOD 506 SEPTIEMBRE 2010.txt||Mutual Club Mutual | ||
Línea 19: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |VTOSUCBA.TXT||VTOSUCBA.TXT||Banco Credicop |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Línea 50: | Línea 62: | ||
* Abrir uno del mes anterior e ir comparando las posiciones de las columnas | * Abrir uno del mes anterior e ir comparando las posiciones de las columnas | ||
* Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco | ||
+ | |||
+ | ===Cod 72=== | ||
+ | * A este archivo no se le toca nada | ||
===Cod 506=== | ===Cod 506=== | ||
− | * | + | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco |
− | * Agregar una columna en blanco al lado de la dependencia y | + | Ejemplo: |
+ | 135776,07 | ||
+ | TOTAL REGISTROS: 156 | ||
+ | TOTAL IMPORTE: 135.776,07 | ||
+ | |||
+ | * Agregar una columna en blanco al lado de la dependencia y antes del legajo, por que trae una sola y debe tener 2 | ||
* Mover columna de fecha entre codigo de gremio e importe | * Mover columna de fecha entre codigo de gremio e importe | ||
* En la columna de importe, borro la primera columa (q simpre tienen valores cero), esto es por que el capo importe debe tener 5 enteros 2 decimales. | * En la columna de importe, borro la primera columa (q simpre tienen valores cero), esto es por que el capo importe debe tener 5 enteros 2 decimales. | ||
* Eliminar 1 columna antes del cuil | * Eliminar 1 columna antes del cuil | ||
+ | * reemplazar codigo 508 por 506 | ||
===Cod 507=== | ===Cod 507=== | ||
− | * Eliminar | + | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco |
* El campo fecha y el campo monto van antes del nombre. Se mueven y se acomodan los 2 antes del nombre. | * El campo fecha y el campo monto van antes del nombre. Se mueven y se acomodan los 2 antes del nombre. | ||
* fecha va como aaaa/mm/dd | * fecha va como aaaa/mm/dd | ||
Línea 65: | Línea 86: | ||
===Cod 617=== | ===Cod 617=== | ||
− | Eliminar | + | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco |
+ | * Eliminar las columnas en blanco hasta antes de la fecha | ||
+ | |||
===Cod 676=== | ===Cod 676=== | ||
− | + | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco | |
+ | * Eliminar una columna antes de la fecha | ||
+ | |||
===Cod 826=== | ===Cod 826=== | ||
− | + | A este archivos hay que descargarlo VTOSUCBA.TXT | |
+ | |||
+ | ftp: credinet.credicoop.com.ar | ||
+ | usuario:sgm02031 | ||
+ | contraseña:uncba.31 | ||
+ | |||
+ | y colocarlo en la carpetas: | ||
+ | |||
+ | T:\terceros\entrada\AAAAMM\originales | ||
+ | T:\terceros\entrada\AAAAMM\ | ||
+ | |||
+ | a su vez hay que copiarlos en: | ||
+ | |||
+ | I:\Entradas Mes 14 | ||
+ | |||
+ | A este archivo no se le modifica nada. | ||
+ | |||
+ | Cod826 (Antes) | ||
+ | |||
+ | * Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco | ||
+ | * Poner 3 columnas antes del legajo | ||
+ | * arreglar el legajo 9261 (está 2 veces) y el 9236 que vienen desfazado | ||
+ | * Poner la fecha en la columna 53 | ||
+ | |||
===Cod 844=== | ===Cod 844=== | ||
− | + | * Desde 2011 (no me acuerdo q mes) no hay novedades en estge archivo. Poner uno vacio, lo mejnnor es copiarlo del mes tanterior | |
+ | |||
===Cod 847=== | ===Cod 847=== | ||
− | + | * Desde 2011 (no me acuerdo q mes) no hay novedades en estge archivo. Poner uno vacio, lo mejnnor es copiarlo del mes tanterior | |
+ | |||
===Cod 896=== | ===Cod 896=== | ||
− | + | * Este archivo tiene un formato diferente, no se toca nada | |
+ | |||
===UNC 466=== | ===UNC 466=== | ||
− | + | * se agregan estos ceros 0000000000000000000000000000000000000000 despues del codigo 466 en cada fila | |
+ | |||
+ | ==Procesamiento== | ||
+ | Esto se realiza una vez que tengo '''todos los archivos''' y que estan preparados o limpios | ||
+ | |||
+ | ===Llamar al menu=== | ||
+ | |||
+ | set defa to n:\anexo | ||
+ | DO FORM n:\anexo\formularios\claves.scx | ||
+ | DO FORM n:\anexo\formularios\juntar_terceros.scx | ||
+ | |||
+ | Poner mes y año | ||
+ | Ejecutar para terceros | ||
+ | (.)Juntar Terceros | ||
+ | |||
+ | ==Salidas== | ||
+ | Los archivos generados quedan en | ||
+ | T:\terceros\entrada\mmaaaa\ | ||
+ | |||
+ | #Archivo para pampa cod_pampa_new.txt | ||
+ | #Archivo de totales totales_conceptos.txt | ||
+ | |||
+ | ==Control con Retenciones== | ||
+ | |||
+ | MD5 - Zippear carpeta tercero procesada y realizar md5 | ||
+ | |||
+ | Desde el werken2 /Operaciones/procesos/ informe de control de entrada terceros | ||
+ | generamos el informe. | ||
+ | |||
+ | Viejo: | ||
+ | (Con los datos del archivo "totales totales_conceptos.txt" se hace una nota---guardado el cuerpo de la nota en el archivo "Totales | ||
+ | Conceptos.doc" y se imprime y se envia a Adriana Velez) | ||
+ | |||
+ | ==Control en Operaciones== | ||
+ | ===una vez ingresadas las novedades al pampa=== |
Revisión actual del 08:10 18 ene 2016
Contenido
Archivos Necesarios
Prólogo
Este proceso toma los archivos enviados por las entidades y los transforma a un formato intermedio (cod_pampa_new.txt que es el formato que usaba el Ing. Bridera). También toma como entrada un archivo de control que crea Adriana Velez que lo generó mirando la liquidación de sueldos de cada agente para tener en cuenta cuanto cobra.
Nombre Archivo | Nombre con el que lo envian | Contenido |
---|---|---|
COD72(sin extesiòn) | Entrada mayo 12 cod.72.UNC | Mutual Daspu, pedir mail de daspu a Diana |
COD506.txt | EntradaCOD 506 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Club Mutual |
COD507.txt | EntradaCOD 507 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Club Mutual |
COD617.txt | EntradaCOD 617 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Campis |
COD676.txt | EntradaCOD 676 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Santa Rita |
VTOSUCBA.TXT | VTOSUCBA.TXT | Banco Credicop |
COD844.txt | EntradaCOD 844 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Fatum |
COD847.txt | EntradaCOD 847 SEPTIEMBRE 2010.txt | Mutual Fatum |
COD896.txt | EntradaCOD 896 SEPTIEMBRE 2010.txt | Prestamos Banco Nación |
UNC466.txt | Entrada cod466 set10.txt | Mutual Upcn |
C691mmaa.dbf | archivo de topes de 691 generado por adriana velez |
Donde estan?
A)los manda adriana velez por email a diana b)Adriana los deja en la red I:\Entrada Febrero 12 (I es el volumen \\dgpxeon\sueldos)
Copiarlos a
T:\terceros\entrada\mmaaaa\originales
Limpieza de Archivos
Para todos los archivos
- Tomarlo de la carpeta originales, copiarlo en el nivel anterior con el nombre correspondiente.
- Abrir uno del mes anterior e ir comparando las posiciones de las columnas
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
Cod 72
- A este archivo no se le toca nada
Cod 506
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
Ejemplo: 135776,07 TOTAL REGISTROS: 156 TOTAL IMPORTE: 135.776,07
- Agregar una columna en blanco al lado de la dependencia y antes del legajo, por que trae una sola y debe tener 2
- Mover columna de fecha entre codigo de gremio e importe
- En la columna de importe, borro la primera columa (q simpre tienen valores cero), esto es por que el capo importe debe tener 5 enteros 2 decimales.
- Eliminar 1 columna antes del cuil
- reemplazar codigo 508 por 506
Cod 507
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
- El campo fecha y el campo monto van antes del nombre. Se mueven y se acomodan los 2 antes del nombre.
- fecha va como aaaa/mm/dd
- En la columna de importe, borro la primera columa (q simpre tienen valores cero), esto es por que el capo importe debe tener 5 enteros 2 decimales.
Cod 617
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
- Eliminar las columnas en blanco hasta antes de la fecha
Cod 676
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
- Eliminar una columna antes de la fecha
Cod 826
A este archivos hay que descargarlo VTOSUCBA.TXT
ftp: credinet.credicoop.com.ar usuario:sgm02031 contraseña:uncba.31
y colocarlo en la carpetas:
T:\terceros\entrada\AAAAMM\originales T:\terceros\entrada\AAAAMM\
a su vez hay que copiarlos en:
I:\Entradas Mes 14
A este archivo no se le modifica nada.
Cod826 (Antes)
- Eliminar las filas de totales y no dejar renglones en blanco
- Poner 3 columnas antes del legajo
- arreglar el legajo 9261 (está 2 veces) y el 9236 que vienen desfazado
- Poner la fecha en la columna 53
Cod 844
- Desde 2011 (no me acuerdo q mes) no hay novedades en estge archivo. Poner uno vacio, lo mejnnor es copiarlo del mes tanterior
Cod 847
- Desde 2011 (no me acuerdo q mes) no hay novedades en estge archivo. Poner uno vacio, lo mejnnor es copiarlo del mes tanterior
Cod 896
- Este archivo tiene un formato diferente, no se toca nada
UNC 466
- se agregan estos ceros 0000000000000000000000000000000000000000 despues del codigo 466 en cada fila
Procesamiento
Esto se realiza una vez que tengo todos los archivos y que estan preparados o limpios
set defa to n:\anexo DO FORM n:\anexo\formularios\claves.scx DO FORM n:\anexo\formularios\juntar_terceros.scx
Poner mes y año Ejecutar para terceros (.)Juntar Terceros
Salidas
Los archivos generados quedan en T:\terceros\entrada\mmaaaa\
- Archivo para pampa cod_pampa_new.txt
- Archivo de totales totales_conceptos.txt
Control con Retenciones
MD5 - Zippear carpeta tercero procesada y realizar md5
Desde el werken2 /Operaciones/procesos/ informe de control de entrada terceros
generamos el informe.
Viejo:
(Con los datos del archivo "totales totales_conceptos.txt" se hace una nota---guardado el cuerpo de la nota en el archivo "Totales Conceptos.doc" y se imprime y se envia a Adriana Velez)