Diferencia entre revisiones de «Seguimiento del proyecto»
De Wiki
(→Progreso del Proyecto hasta el 11 de marzo de 2011) |
(→Progreso del Proyecto hasta el 11 de marzo de 2011) |
||
Línea 35: | Línea 35: | ||
|- | |- | ||
|Sistema Web-Módulo Recaudación V.1.0 Cursos: | |Sistema Web-Módulo Recaudación V.1.0 Cursos: | ||
− | |||
*Reunión del cómite de usuarios de las dependencias y referentes (15-oct-2010). (100% ejecutado) | *Reunión del cómite de usuarios de las dependencias y referentes (15-oct-2010). (100% ejecutado) | ||
*Priorización de requerimientos de las dependencias (100%ejecutado) | *Priorización de requerimientos de las dependencias (100%ejecutado) | ||
Línea 52: | Línea 51: | ||
|Fase Recaudación Tasas y Servicios | |Fase Recaudación Tasas y Servicios | ||
|- | |- | ||
+ | Sistema Web-Módulo Recaudación por Tasas y Servicios : | ||
+ | *Determinación requerimientos con dependencias | ||
+ | sobre facturación ingresos.(100%). | ||
+ | *Análisis y desarrollo de interface Sigeco (60%) | ||
+ | *Comienzo de capacitación de usuarios | ||
+ | internos(15%) | ||
+ | *Actualización manual del usuario del nuevo módulo | ||
+ | web v1.1. (70%) | ||
+ | *Análisis de cuentas, subcuentas y códigos de | ||
+ | ingresos en conjunto con la DGPP de la | ||
+ | SPYGI.(25%) ||26 jul 2010 a 14 marz 2011||11 feb a 8 abril 2011||E||60 | ||
|} | |} |
Revisión del 01:04 29 mar 2011
Avance del proyecto Progreso del Proyecto hasta el 11 de marzo de 2011
Etapa Adquisición Sistema SISFL desarrollado por Facultad LenguasAd-Actividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011 Etapa IngresosEsta etapa tiene tres fases: Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación.Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios.Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga.Etapa TransferenciasEtapa EgresosEtapa Rendición de Recursos DependenciasIndicadores |