Diferencia entre revisiones de «Avance del Proyecto»
De Wiki
(No se muestran 10 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<!-- Dirección General de Tecnologías Informáticas --> | <!-- Dirección General de Tecnologías Informáticas --> | ||
− | {| id="EM" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%; margin-top: 1em; border: | + | {| id="EM" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%; margin-top: 1em; border:1px #A3BFB1 solid;" |
− | |||
| colspan="2" style="background: #CEE0F2;text-align:center; padding:2px; border-bottom:1px #A3B1BF solid;" | | | colspan="2" style="background: #CEE0F2;text-align:center; padding:2px; border-bottom:1px #A3B1BF solid;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| width="49%" valign="top" style="background:#F5FAFF; padding:1.2em;" | | | width="49%" valign="top" style="background:#F5FAFF; padding:1.2em;" | | ||
<!-- LEFT COLUMN --> | <!-- LEFT COLUMN --> | ||
− | = | + | Planificación |
− | ===[[ | + | === Etapa Adquisición Sistema SISFL desarrollado por Facultad Lenguas === |
+ | [[Actividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Etapa Ingresos === | ||
+ | Esta etapa tiene tres fases: | ||
+ | ==== Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación. ==== | ||
+ | ==== Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios. ==== | ||
+ | ==== Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga. ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | === Etapa Transferencias === | ||
+ | ---- | ||
+ | === Etapa Egresos === | ||
+ | ---- | ||
+ | === Etapa Rendición de Recursos Dependencias === | ||
| width="50%" valign="top" style="background:#F5FAFF; border-left:1px solid #A3B1BF; padding:1.2em;" | | | width="50%" valign="top" style="background:#F5FAFF; border-left:1px solid #A3B1BF; padding:1.2em;" | | ||
<!-- RIGHT COLUMN --> | <!-- RIGHT COLUMN --> | ||
− | + | Avance Real | |
− | = | + | === Etapa Adquisición Sistema SISFL desarrollado por Facultad Lenguas === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Etapa Adquisición Sistema desarrollado por Facultad Lenguas == | ||
− | |||
− | |||
[[Actividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011]] | [[Actividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
+ | === Etapa Ingresos === | ||
Esta etapa tiene tres fases: | Esta etapa tiene tres fases: | ||
− | + | ==== Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación. ==== | |
− | === Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación. === | + | ==== Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios. ==== |
− | + | ==== Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga. ==== | |
− | === Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios. === | + | ---- |
− | + | === Etapa Transferencias === | |
− | === Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga. === | ||
---- | ---- | ||
− | == Etapa | + | === Etapa Egresos === |
---- | ---- | ||
− | == Etapa | + | === Etapa Rendición de Recursos Dependencias === |
---- | ---- | ||
− | == | + | ===Indicadores=== |
− | + | |} | |
− | + | <!-- |
Revisión actual del 11:58 18 mar 2011
Planificación Contenido
Etapa Adquisición Sistema SISFL desarrollado por Facultad LenguasActividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011 Etapa IngresosEsta etapa tiene tres fases: Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación.Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios.Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga.Etapa TransferenciasEtapa EgresosEtapa Rendición de Recursos Dependencias |
Avance Real Etapa Adquisición Sistema SISFL desarrollado por Facultad LenguasActividades realizadas hasta el 11 de marzo de 2011 Etapa IngresosEsta etapa tiene tres fases: Fase 1: Recaudación por Cursos- Posgrados-Otros Capacitación.Fase 2: Recaudación por Tasas y servicios.Fase 3: Ingresos en Contabilidad Central-Pilaga.Etapa TransferenciasEtapa EgresosEtapa Rendición de Recursos DependenciasIndicadores |