Diferencia entre revisiones de «Generación de Padrónes»
De Wiki
Línea 2: | Línea 2: | ||
Generar los '''Padrones Electorales''' agrupados por Escalafón (Docente y No Docente). Donde se establecen un conjunto de establecen un conjunto de reglas para la formación de los mismos. | Generar los '''Padrones Electorales''' agrupados por Escalafón (Docente y No Docente). Donde se establecen un conjunto de establecen un conjunto de reglas para la formación de los mismos. | ||
+ | |||
+ | = Condiciones Generales = | ||
+ | |||
+ | # Cada agente aparecerá una sola vez en cada padrón en la dependencia de mayor designación. | ||
+ | # En el registro de cada agente se establecerá un campo de observaciones donde se detalla en que otras dependencias el agente tiene cargo docente/no docente. | ||
+ | |||
+ | = Condiciones Docentes = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Condiciones No Docentes = |
Revisión del 08:52 26 mar 2014
Objetivo
Generar los Padrones Electorales agrupados por Escalafón (Docente y No Docente). Donde se establecen un conjunto de establecen un conjunto de reglas para la formación de los mismos.
Condiciones Generales
- Cada agente aparecerá una sola vez en cada padrón en la dependencia de mayor designación.
- En el registro de cada agente se establecerá un campo de observaciones donde se detalla en que otras dependencias el agente tiene cargo docente/no docente.