Diferencia entre revisiones de «Marzo 2012»
De Wiki
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 90: | Línea 90: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Diana | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generación Planilla virtual | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Subir_Planillas_Web#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
!style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 | ||
Línea 505: | Línea 515: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | !style="background:#CCFFCC;"| Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | ||
− | !style="background:#CCFFCC;"| | + | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Liquidación_en_Pampa#Tareas: Proceso] |
!style="background:#CCFFCC;"| | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
!style="background:#CCFFCC;"| | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
Línea 511: | Línea 521: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| A partir de las 14:00 hs | !style="background:#CCFFCC;"| A partir de las 14:00 hs | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Pablo | !style="background:#CCFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 22/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Comparacion de Liquidaciones | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Comparar_Liquidaciones#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
!style="background:#99CCFF;"| 22/03/2012 | !style="background:#99CCFF;"| 22/03/2012 | ||
Línea 647: | Línea 667: | ||
!style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Listado_CONTROL_FINAL_CUARTA#Tareas: Proceso] | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Listado_CONTROL_FINAL_CUARTA#Tareas: Proceso] | ||
!style="background:#FFFFCC;"| Contro para Retenciones | !style="background:#FFFFCC;"| Contro para Retenciones | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 26/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 26/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generación de RECIBO1.DBF | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Armado_de_tabla_Recibo1#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
!style="background:#FFFFCC;"| | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
!style="background:#FFFFCC;"| | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
Línea 731: | Línea 761: | ||
!style="background:#CCFFCC;"| | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
!style="background:#CCFFCC;"| Cristina | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 28/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Agregar Datos a DBFS de Recibos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Agregar_datos_a_Recibos#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| comienzo de proceso | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 28/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Embargos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/embargos#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| comienzo de proceso | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 29/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Rendiciones Fonid /0 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Rendiciones_Fonid#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| comienzo de proceso | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 29/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Rendiciones Incentivo Docente /3 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Rendicion_de_Incentivo_Docente#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| comienzo de proceso | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
!style="background:Red;"| 30/03/2012 | !style="background:Red;"| 30/03/2012 | ||
Línea 765: | Línea 835: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Impresion de Totales de Terceros para Sueldos | !style="background:#CCCCCC;"| Impresion de Totales de Terceros para Sueldos | ||
− | !style="background:#CCCCCC;"| | + | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Proceso_enviar_terceros_a_las_entidades#Impresion_de_totales_para_entregar_a_Sueldos#Tareas: Proceso] |
!style="background:#CCCCCC;"| | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
!style="background:#CCCCCC;"| | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
Línea 782: | Línea 852: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Diana | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| Certificación de Servicios |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Procedimiento_CERIFICACION_DE_SERVICIOS#Tareas: Proceso] |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| Jorge Oses (via mail) |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background:# | + | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora |
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Armar excel seguro 70,920,922 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Armar_excel_seguro_70%2C920%2C922#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Patricia Cravero (via mail) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
|- | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generar Recibos para Sistema de Recibos | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_recibos_para_Sistema_de_Recibos_V.1#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| sueldos_1 (via mail) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Matias | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 30/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Cambios Manuales en Archivos de Recibos | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_recibos_para_Sistema_de_Recibos_V.1#Hacer_los_cambios_manuales_.28Procedimiento_realizado_por_Aurora.29 Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora |
Revisión actual del 10:54 3 abr 2012
Fecha Prevista | Fecha real | Descripción - Actividad | Link | Información/Necesidades de entrada | Información de salida | A Quien se envía | Resultado del Control | Responsable de Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2012 | 29/02/2012 | Publicación Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | Proceso | Fecha de publicacion de bases Pampa | Resultado del Control | Cristina | ||
Febrero | Febrero | Envio y concentracion de Becas Alumnos | Proceso | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora | ||
02/03/2012 | 02/03/2012 | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos | Proceso | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE | Resultado del Control | Cristina | ||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Generacion de SICOSS (Rectificativas AFIP) | Proceso | Envío de archivos a Marcela | Pablo | |||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Generacion Nomina seguro de vida | Link | Mega del mes terminado | A QUIEN????? SE ENVIA | Aurora | ||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Pasar SICORE | Proceso | Diana | ||||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Realizar cierre de Mes al mes proximo | Link | Diana | ||||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Generación Planta | Proceso | Diana | ||||
02/03/2012 | 02/03/2012 | Generación Planilla virtual | Proceso | Pablo | ||||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Generar cambio de tilde en cargos por concurso | Link | Lucas | ||||
02/03/2012 | 09/03/2012 | Elaboración Cronograma Interno de Computos | Link | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias | Resultado del Control | Diana | ||
06/03/2012 | 06/03/2012 | Control de Rhun mes anterior - titulos | Link | Generacion de archivos | Envio a Sueldos | Cristina | ||
06/03/2012 | 06/03/2012 | Control de Rhun mes anterior - cargos | Link | Generacion de archivos y envio a G.Durand | Resultado del Control | Cristina - Diana | ||
06/03/2012 | 06/03/2012 | Actualizacion de tablas para RHUN y titulos cargados en sueldos | Link | Tablas RHUN desde sueldos | Cristina | |||
08/03/2012 | 08/03/2012 | Actualizacion de Formulas según cambios salariales | Link | Instrucciones y/o Tablas de sueldos | Resultado del Control | Cristina | ||
0803/2012 | 08/03/2012 | Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades General | Proceso | Archivos listos para concentrar | Resultado del Control | Cristina | ||
09/03/2012 | 09/03/2012 | Concentracion de novedades en Pampa Central | Proceso | Concentracion de archivos de novedades | Resultado del Control | Aurora | ||
09/03/2012 | 00/00/0000 | Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado | Proceso | Pampa Concentrados con todas las dependencias | Resultado del Control | Aurora | ||
09/03/2012 | 00/00/0000 | Liquidación /0 INICIAL | Proceso | Aurora | ||||
12/3/2012 | 00/00/0000 | Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp | Proceso | Aurora concentracion -> despues Diana | Resultado del Control | Pablo | ||
12/3/2012 | 00/00/0000 | Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB | Proceso | Pablo | ||||
12/03/2012 | 00/00/0000 | Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos | Link | Pampa habilitado para carga y corrección de novedades | A primer hora | Aurora | ||
12/03/2012 | 00/00/0000 | Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos | Proceso | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | Resultado del Control | Cristina | ||
12/03/2012 | 00/00/0000 | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | Link | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | Cra. Durand debe dar consentimiento | Cristina | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que
deben ir en /0) |
Proceso | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Para Sueldos | Aurora | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos | Proceso | Cuentas enviadas por el Banco | Resultado del Control | Diana - Cristina | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | Proceso | mes de febrero/12 | Resultado del Control | Aurora | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Acreditación Pampa Sae de becas Alumnos | Proceso | mes de febrero/12 | Fecha de Pabo 15/03/2012 | Diana | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken) | Proceso | Pampa con proceso de sueldos general liquidado | Resultado del Control | Diana - Aurora | ||
13/03/2012 | 00/00/0000 | Envio al ministerio RHUN DEL MES | Proceso | Presupuesto debe confirmar | Resultado del Control | Cristina | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades de hs extras-asignaciones | Proceso | Archivos con novedades de /4 de las dependencias | Resultado del Control | Cristina | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | Proceso | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | Resultado del Control | Aurora | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | Concentracion de Pampa Central de hs extras | Proceso | Pampa Central | Concentra por lotes | Aurora | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS | Link | FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS | Concentra por lotes | Aurora | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | Proceso | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco | Resultado del Control | Cristina | ||
14/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de altas de novedades de conceptos (de cargo y legajo): Riesgo,Asistencial,Conceptos especiales de colegios,ExCombatientes,Suma Fija Acta Paritaria | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MARIAS | Aurora | ||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Pasaje de Pampa SAE a mes siguiente | Proceso | Liquidacion del mes finalizada | Resultado del Control | Aurora | ||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | Proceso | Resultado del Control | Diana - Aurora | |||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Generación de listados de Agrup, Permanencia-Jubilados | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Aurora | ||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de antigüedades | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Aurora | ||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Licencias que no son al 100% | Proceso | Pampa concentrado con novedades de sueldos | Resultado del Control | Cristina | ||
15/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Cristina | ||
19/03/2012 | 19/03/2012 | Procesar entrada de Terceros | Proceso | Resultado del Control | Pablo | |||
20/03/2012 | 00/00/0000 | 1)Liquidacion de Fonid /F | Proceso | Pampa Cerrado | Cerrado a partir de las 12:30 hs | Pablo | ||
20/03/2012 | 00/00/0000 | 2)Liquidacion de /6 | Proceso | Pampa Cerrado | Cerrado a partir de las 12:50 hs | Pablo | ||
20/03/2012 | 00/00/0000 | 3)Liquidacion de /4 | Proceso | Pampa Cerrado | Cerrado a partir de las 12:50 hs | Pablo | ||
20/03/2012 | 00/00/0000 | 4)Liquidacion de /8 | Proceso | Pampa Cerrado | A partir de las 14:00 hs. | Pablo | ||
20/03/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de descuentos de terceros a Pampa | Proceso | Archivos de las entidades externas | Controlar Banco Nacion 896 | Pablo | ||
20/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | Proceso | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Diana - Estela | ||
21/03/2012 | 00/00/0000 | Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades | Proceso | CALCULO FINAL DE CUARTA CATEGORIA | A partir de las 14:00 hs | Pablo | ||
21/03/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | Proceso | A partir de las 14:00 hs | Pablo | |||
22/03/2012 | Comparacion de Liquidaciones | Proceso | Pablo | |||||
22/03/2012 | Generación de totales provisorios de /4/6/8 para que las dep. hagan el depósito a Tesorería (no importa que ya este calculado CUARTA y q esten los TERCEROS) | Proceso | Totales provisorios para control en excel y pdf| | PRUEBA CON WERKRN MATIAS | Diana - Aurora | |||
22/03/2012 | 00/00/0000 | Publicación Página Web archivos para SIGECO (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos) | Proceso | Se publican archivos txt y totales para control | Resultado del Control | Cristina | ||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central | Proceso | PROXIMO AUTOMATICO DESDE EL WERKEN | FECHA TOPE | Diana - Cristina | ||
26/03/2012 | 00/00/0000 | 2ª Verificación antigüedades | Proceso | PROXIMO AUTOMATICO DESDE EL WERKEN | Resultado del Control | Diana - Aurora | ||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros | Proceso | Pablo | ||||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Depósito en tesorería por parte de las dependencias de /4/6/8 | ||||||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Incorporar en la liquidacion /4/8 los rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | Proceso | Resultado del Control | Diana | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Reliquidar en /4/8 los casos con rechazos de Daspu y Cuarta Categoría | Link | Resultado del Control | Diana | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion Final en forma manual de casos corregidos por rechazos de Daspu y Cuarta Categoría y cierre de procesos /4/8 (en esta liquidac. se tiene en cuenta el cálculo de cuarta y rechazos de Daspu) | Proceso | Resultado del Control | Diana | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Generación de totales finales de /4/6/8 (se envían a sueldos) | Proceso | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Diana - Aurora | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Rearmar la base de liquidación (dh21) del /4/8 | Link | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Diana - Aurora | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Control de cambios /4/6/8 (tienen que saltar solo los cambios que piden las dependencias luego de la publicación) | Link | PRUEBA CON WERKEN MATIAS | Diana - Aurora | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f | Link | Resultado del Control | Diana - Pablo | |||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Listado CONTROL FINAL CUARTA | Proceso | Contro para Retenciones | Diana | |||
26/03/2012 | 26/03/2012 | Generación de RECIBO1.DBF | Proceso | Diana | ||||
26/03/2012 | 00/00/0000 | Generación Totales PROVISORIOS /0/F | Proceso | Pampa Liquidado | PRUEBA CON WERKEN | Diana - Aurora | ||
27/03/2012 | 00/00/0000 | Confirmación de Liquidaciones correctas | Link | Confirmación de sueldos para que computos procese las acreditaciones | ||||
27/03/2012 | 00/00/0000 | Generación Totales DEFINITIVOS /0/F | Proceso | Diana | ||||
27/03/2012 | 27/03/2012 | Generacion de apoyo Banco (Acreditación) | Proceso | Diana | ||||
27/03/2012 | 27/03/2012 | Envío al Banco de acreditación del mes | Link | Diana | ||||
27/03/2012 | 28/03/2012 | Parcializacion Pampa prox mes | Proceso | Proceso de bloqueo salario y fonid | Confirmar | Aurora | ||
28/03/2012 | 29/03/2012 | Envio de acreditacion al banco (Depósitos) | Link | Lucas - Diana | ||||
28/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Recibos en Pampa | Proceso | comienzo de proceso | Cristina | |||
28/03/2012 | 00/00/0000 | Agregar Datos a DBFS de Recibos | Proceso | comienzo de proceso | Cristina | |||
28/03/2012 | 00/00/0000 | Embargos | Proceso | comienzo de proceso | Aurora | |||
29/03/2012 | 00/00/0000 | Rendiciones Fonid /0 | Proceso | comienzo de proceso | Pablo | |||
29/03/2012 | 00/00/0000 | Rendiciones Incentivo Docente /3 | Proceso | comienzo de proceso | Pablo | |||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Publicación en Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y Rechazos de Terceros | Link | Cristina | ||||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Generacion Archivos sul/che PILAGA | Link | Diana - Cristina | ||||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Envio de salidas de Terceros a entidades | Proceso | envio de archivos a entidades y retenciones | Lucas | |||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Impresion de Totales de Terceros para Sueldos | Proceso | Pablo | ||||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Genracion O3 | Link | archivos txt para Miguel | Diana | |||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Certificación de Servicios | Proceso | Jorge Oses (via mail) | Aurora | |||
30/03/2012 | 00/00/0000 | Armar excel seguro 70,920,922 | Proceso | Patricia Cravero (via mail) | Aurora | |||
30/03/2012 | 30/03/2012 | Generar Recibos para Sistema de Recibos | Proceso | sueldos_1 (via mail) | Matias | |||
30/03/2012 | 30/03/2012 | Cambios Manuales en Archivos de Recibos | Proceso | Aurora |