Diferencia entre revisiones de «Abril 2012»
De Wiki
Línea 8: | Línea 8: | ||
!style="background:grey;"| Resultado del Control | !style="background:grey;"| Resultado del Control | ||
!style="background:grey;"| Responsable | !style="background:grey;"| Responsable | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 29/02/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 29/02/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Publicación Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Publicación_Bases_para_carga_novedades_dependencias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Fecha de publicacion de bases Pampa | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Febrero | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Febrero | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Envio y concentracion de Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Becas_de_ayuda_economica#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Concentracion de archivos de novedades | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Cristina |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Generacion de SICOSS |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| archivos para Marcela |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Generacion Nomina seguro de vida |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Mega del mes terminado |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| A QUIEN????? SE ENVIA |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Pasar SICORE |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Diana |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Realizar cierre de Mes al mes proximo |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Diana |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Generación Planta |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Diana |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Generar cambio de tilde en cargos por concurso |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Lucas |
|- | |- | ||
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Elaboración Cronograma Interno de Computos |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Link |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Fechas estimadas en Cronograma para dependencias |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control |
− | !style="background: | + | !style="background:#CCCCCC;"| Diana |
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior - titulos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos y envio a Sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior - cargos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos y envio a G.Durand | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina - Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Actualizacion de tablas para RHUN y titulos cargados en sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Tablas RHUN desde sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 08/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 08/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Actualizacion de Formulas según cambios salariales | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Link | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Instrucciones y/o Tablas de sueldos | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 0803/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 08/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración General | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Preparaci%C3%B3n_y_control_de_archivos_para_Concentraci%C3%B3n#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Archivos listos para concentrar | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Concentracion de novedades en Pampa Central | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Concentracion#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Concentracion de archivos de novedades | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Antig%C3%BCedad_para_recibos Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pampa Concentrados con todas las dependencias | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 09/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Liquidación /0 INICIAL | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/3/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Actualizar_Padron_de_Agentes#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;" Proceso| Aurora concentracion -> despues Diana | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/3/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_y_Publicacion_de_Comparador_WEB#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pampa habilitado para carga y corrección de novedades | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| A primer hora | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cra. Durand debe dar consentimiento | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que | ||
+ | deben ir en /0) | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listados_de_conceptos_grabados_en_liquidaciones_erroneas#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pampa concentrado con novedades de sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Para Sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Incorporacion_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cuentas enviadas por el Banco | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana - Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Becas_de_ayuda_economica#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| mes de febrero/12 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Acreditación Pampa Sae de becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Acreditaci%C3%B3n#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| mes de febrero/12 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Fecha de Pabo 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken) | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Listados_de_Totales#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pampa con proceso de sueldos general liquidado | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana - Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 13/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Envio al ministerio RHUN DEL MES | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Envio_al_ministerio_RHUN#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Presupuesto debe confirmar | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades de hs extras-asignaciones | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Preparaci%C3%B3n_y_control_de_archivos_para_Concentraci%C3%B3n_Hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Archivos con novedades de /4 de las dependencias | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Errores_de_Asignaciones_Complementarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Concentracion de Pampa Central de hs extras | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Concentracion_de_Pampa_Central_de_hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Pampa Central | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Concentra por lotes | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Concentra por lotes | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 14/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Generacion de Listados de altas de novedades de conceptos (de cargo y legajo): Riesgo,Asistencial,Conceptos especiales de colegios,ExCombatientes,Suma Fija Acta Paritaria | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listados_de_altas_de_novedades#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| PRUEBA CON WERKEN MARIAS | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Pasaje de Pampa SAE a mes siguiente | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Pasaje_de_Pampa_mes_siguiente#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Liquidacion del mes finalizada | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Emision_del_Listado_comparativo_de_CUIL#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Diana - Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Generación de listados de Agrup, Permanencia-Jubilados | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generaci%C3%B3n_de_listados_de_Agrup.%2C_Permanencia_y_Jubilados#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PRUEBA CON WERKEN MATIAS | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Emision del Listado comparativo de antigüedades | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Emision_del_Listado_comparativo_de_antig%C3%BCedades#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PRUEBA CON WERKEN MATIAS | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Generacion de Listado de Licencias | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Licencias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Pampa concentrado con novedades de sueldos | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 15/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Incompatibilidades_de_cargos_para_Personal#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PRUEBA CON WERKEN MATIAS | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 19/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 19/03/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Procesar entrada de Terceros | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Entrada_de_Terceros#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:Red;"| 1)Liquidacion de Fonid /F | ||
+ | !style="background:Red;"| Link HACER | ||
+ | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado | ||
+ | !style="background:Red;"| Cerrado a partir de las 12:30 hs | ||
+ | !style="background:Red;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:Red;"| 2)Liquidacion de /6 | ||
+ | !style="background:Red;"| Link HACER | ||
+ | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado | ||
+ | !style="background:Red;"| Cerrado a partir de las 12:50 hs | ||
+ | !style="background:Red;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:Red;"| 3)Liquidacion de /4 | ||
+ | !style="background:Red;"| Link HACER | ||
+ | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado | ||
+ | !style="background:Red;"| Cerrado a partir de las 12:50 hs | ||
+ | !style="background:Red;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:Red;"| 4)Liquidacion de /8 | ||
+ | !style="background:Red;"| Link | ||
+ | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado | ||
+ | !style="background:Red;"| A partir de las 14:00 hs. | ||
+ | !style="background:Red;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Incorporacion de descuentos de terceros a Pampa | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Incorporacion_de_descuentos_de_terceros#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Archivos de las entidades externas | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Controlar Banco Nacion 896 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 20/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Topes_de_asignaciones_y_hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| PRUEBA CON WERKEN MATIAS | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana - Estela | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 21/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Calculo_de_cuarta_Categoria#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| CALCULO FINAL DE CUARTA CATEGORIA | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| A partir de las 14:00 hs | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 21/03/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Liquidacion /0 (ya con CUARTA y TERCEROS metidos) | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| A partir de las 14:00 hs | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 22/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Generación de totales provisorios de /4/6/8 para que las dep. hagan el depósito a Tesorería (no importa que ya este calculado CUARTA y q esten los TERCEROS) | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Listados_de_Totales#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Totales provisorios para control en excel y pdf| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| PRUEBA CON WERKRN MATIAS | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Diana - Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 22/03/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Publicación Página Web archivos para SIGECO (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos) | ||
