Diferencia entre revisiones de «Manuales Pampa»
De Wiki
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Manual== | ==Manual== | ||
− | ===Concepción del Producto=== | + | ====Concepción del Producto==== |
Este sistema fue concebido en la idea que la administración de los recursos humanos es un tema de | Este sistema fue concebido en la idea que la administración de los recursos humanos es un tema de | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
[[Imagen:Image002.gif]] | [[Imagen:Image002.gif]] | ||
− | ====Sistema Integrado==== | + | =====Sistema Integrado===== |
Los datos del legajo o registro del personal son la única fuente de información tanto para las | Los datos del legajo o registro del personal son la única fuente de información tanto para las | ||
necesidades de gestión de personal como para la liquidación de haberes. Evitando de esta forma | necesidades de gestión de personal como para la liquidación de haberes. Evitando de esta forma | ||
redundancias innecesarias. | redundancias innecesarias. | ||
− | ====Soporte a Usuarios==== | + | =====Soporte a Usuarios===== |
Permite que el sistema sea adecuadamente utilizado por los usuarios y es uno de los elementos | Permite que el sistema sea adecuadamente utilizado por los usuarios y es uno de los elementos | ||
vitales que le permiten a los usuarios evacuar las dudas o problemas que se le presentan, además | vitales que le permiten a los usuarios evacuar las dudas o problemas que se le presentan, además | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
organizaciones producto de cambios legales o de necesidades funcionales. | organizaciones producto de cambios legales o de necesidades funcionales. | ||
− | ====Transferencia del Conocimiento==== | + | =====Transferencia del Conocimiento===== |
El sistema tiene una única versión que va incorporando las reglas de “negocio” de las | El sistema tiene una única versión que va incorporando las reglas de “negocio” de las | ||
organizaciones que las utilizan y las deja disponible para aquellos que las quieran utilizar a | organizaciones que las utilizan y las deja disponible para aquellos que las quieran utilizar a | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
Entonces como características generales se pueden enunciar | Entonces como características generales se pueden enunciar | ||
− | ====Legajo Único==== | + | =====Legajo Único===== |
Toda la información correspondiente a un agente se mantiene relacionada con un solo | Toda la información correspondiente a un agente se mantiene relacionada con un solo | ||
número que identifica al mismo, evitando la redundancia de datos: Esto es que la actualización, | número que identifica al mismo, evitando la redundancia de datos: Esto es que la actualización, | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
datos, evitando de esta forma las posibles inconsistencias. | datos, evitando de esta forma las posibles inconsistencias. | ||
− | ====Captura y consulta de datos en forma descentralizada==== | + | =====Captura y consulta de datos en forma descentralizada===== |
El sistema permite a través del proceso de parcialización de datos que las dependencias puedan ver | El sistema permite a través del proceso de parcialización de datos que las dependencias puedan ver | ||
y actualizar sus datos. | y actualizar sus datos. | ||
− | ====Información para la Gestión==== | + | =====Información para la Gestión===== |
El sistema SIU PAMPA prevé la exportación de información para el SIU WICHI (sistema de consultas | El sistema SIU PAMPA prevé la exportación de información para el SIU WICHI (sistema de consultas | ||
gerenciales a través de la WEB) y también para el análisis con herramientas de DataWarehouse. | gerenciales a través de la WEB) y también para el análisis con herramientas de DataWarehouse. | ||
− | ====Disponibilidad de los Datos==== | + | =====Disponibilidad de los Datos===== |
a través de la posibilidad de exportación de información mediante el módulo de intercambio de | a través de la posibilidad de exportación de información mediante el módulo de intercambio de | ||
datos y de la posibilidad de realizar consultas vías SQL, lo que transforma al organismo en el | datos y de la posibilidad de realizar consultas vías SQL, lo que transforma al organismo en el | ||
dueño de sus datos permitiéndole pasar a otro sistema. | dueño de sus datos permitiéndole pasar a otro sistema. | ||
− | ====Servicios WEB==== | + | =====Servicios WEB===== |
Los nuevos módulos del sistema están implementados en tecnología WEB que permite que los datos | Los nuevos módulos del sistema están implementados en tecnología WEB que permite que los datos | ||
sean accedidos desde Internet. | sean accedidos desde Internet. |
Revisión del 13:40 13 dic 2011
link :http://www.dgp.unc.edu.ar/documentos/manuales/ManualesSIU-Pampa/ManualFuncional/index.html
Contenido
Manual
Concepción del Producto
Este sistema fue concebido en la idea que la administración de los recursos humanos es un tema de máxima importancia para las distintas organizaciones ya que es recurso critico y fundamental para llevar adelante los distintos procesos vinculados con las actividades del área de RRHH. En los otros aspectos que se hizo hincapié es que a la hora de implementar el sistema no solo se debe contar con el software sino también con otros elementos que hacen que este software pueda ser aprovechado en su máxima capacidad, es por esto que el SIU PAMPA es un producto que comprende; un sistema de RRHH integrado, servicio de soporte e incorporación y transferencia del conocimiento:
Sistema Integrado
Los datos del legajo o registro del personal son la única fuente de información tanto para las necesidades de gestión de personal como para la liquidación de haberes. Evitando de esta forma redundancias innecesarias.
Soporte a Usuarios
Permite que el sistema sea adecuadamente utilizado por los usuarios y es uno de los elementos vitales que le permiten a los usuarios evacuar las dudas o problemas que se le presentan, además se incorporan permanentemente nuevas prestaciones que responden a nuevas necesidades de las organizaciones producto de cambios legales o de necesidades funcionales.
Transferencia del Conocimiento
El sistema tiene una única versión que va incorporando las reglas de “negocio” de las organizaciones que las utilizan y las deja disponible para aquellos que las quieran utilizar a través de parametrizaciones, esto hace que el sistema vaya incorporando nuevas capacidades y enriqueciéndose con el conocimiento que le aportan las distintas organizaciones que lo utilizan. Además de este elemento el conocimiento sobre la utilización del sistema se difunde a través del sitio Web donde se dejan disponibles documentos relacionados con el sistema y de las preguntas frecuentes, también mediante las listas de usuarios y cursos de capacitación orientados a distintas necesidades como son cursos para directivos, cursos para usuarios que comienzan a utilizar el sistema o específicos sobre las distintas temáticas que abarca el sistema.
El elemento clave para que el sistema pueda integrar la información es permitir la administración de la información sobre el personal y la liquidación de haberes a través de un Legajo Electrónico único pro agente.
Entonces como características generales se pueden enunciar
Legajo Único
Toda la información correspondiente a un agente se mantiene relacionada con un solo número que identifica al mismo, evitando la redundancia de datos: Esto es que la actualización, registro y consulta de información correspondiente a un empleado se encuentre en una sola base de datos, evitando de esta forma las posibles inconsistencias.
Captura y consulta de datos en forma descentralizada
El sistema permite a través del proceso de parcialización de datos que las dependencias puedan ver y actualizar sus datos.
Información para la Gestión
El sistema SIU PAMPA prevé la exportación de información para el SIU WICHI (sistema de consultas gerenciales a través de la WEB) y también para el análisis con herramientas de DataWarehouse.
Disponibilidad de los Datos
a través de la posibilidad de exportación de información mediante el módulo de intercambio de datos y de la posibilidad de realizar consultas vías SQL, lo que transforma al organismo en el dueño de sus datos permitiéndole pasar a otro sistema.
Servicios WEB
Los nuevos módulos del sistema están implementados en tecnología WEB que permite que los datos sean accedidos desde Internet.